Centrum Ortopedii Sportowej i Specjalistycznej
ul. Przechodnia 2, lok. u7
Warszawa 00-100
Podane koszty zabiegów operacyjnych są całościowe. Zawierają koszt:
Zakres cen uwzględnia różnice wynikające ze stopnia złożoności planowanego zabiegu operacyjnego oraz kosztów materiałów koniecznych do ich wykonania.
W podanych kosztach nie jest zawarta:
Artroskopia stawu kolanowego | 7 800 – 8 200 |
Artroskopia stawu kolanowego, częściowe usunięcie łąkotki | 8 000 – 8 400 |
Artroskopia stawu kolanowego z szyciem łąkotki | 9 800 – 11 800 |
Artroskopia stawu kolanowego, usunięcie ciała wolnego | 9 000 – 9 400 |
Artroskopia stawu kolanowego z usunięciem fałdu błony maziowej | 8 000 – 8 400 |
Artroskopia stawu kolanowego z usunięciem „cyklopa” | 8 000 – 8 400 |
Artroskopia stawu kolanowego + shaving chrząstki + mikrozłamania | 8 200 – 8 600 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja chrząstki OATS | 12 200 – 14 000 |
Artroskopia stawu kolanowego + wypełnienie ubytku (membrana Hualofast) | 15 600 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja metodą Autocart | 15 800 |
Artroskopia + transfikcja OCD (osteochodritis dissecans) Biopiny | 12 200 – 14 400 |
Artroskopia stawu kolanowego + usunięcie zmian po OSD | 8 600 – 9 300 |
Artroskopowa rekonstrukcja ACL | 16 200 |
Artroskopowa rekonstrukcja ACL + ALL/tenodeza ITB | 18 700 – 19 100 |
Artroskopowe szycie ACL techniką „Internal Brace” | 16 200 – 16 600 |
Artroskopowa powtórna (rewizyjna) rekonstrukcja ACL | 16 400 – 18 600 |
Artroskopowa powtórna (rewizyjna) ACL + ALL/tenodeza ITB | 18 700 – 19 100 |
Artroskopia + przeszczep kości (przygotowanie do powtórnej ACL) | 12 100 – 13 400 |
Artroskopowa rekonstrukcja PCL | 17 200 – 18 800 |
Artroskopowa powtórna (rewizyjna) rekonstrukcja PCL | 17 400 – 19 600 |
Artroskopia stawu kolanowego + szycie MCL + „Internal Brace” | 14 600 – 16 200 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja MCL/POL | 14 600 – 16 800 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja MCL/POL Allograft | 18 600 – 20 800 |
Artroskopowa jednoczasowa rekonstrukcja ACL+PCL | 23 400 – 26 400 |
Artroskopowa jednoczasowa rekonstrukcja ACL + naprawa MCL | 19 800 – 22 800 |
Artroskopowa rekonstrukcja ACL + szycie łąkotek | 18 200 – 21 400 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja MPFL | 14 800 – 16 400 |
Artroskopia stawu kolanowego + MPFL + osteotomia guzowatości piszczeli | 16 800 – 18 400 |
Artroskopia + osteotomia guzowatości piszczeli | 13 600 – 14 600 |
Artroskopia kolana + osteotomia HTO (korekcja szpotawości) | 21 000 – 22 000 |
Artroskopia kolana + osteotomia HTO + przeszczepu kostne (do ACLR) | 22 200 – 23 200 |
Artroskopia kolana + osteotomia HTO + rekonstrukcja ACL | 26 200 – 27 000 |
Endoprotezoplastyka przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego | 27 000 – 30 000 |
Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego | 27 000 – 30 000 |
Artroskopia stawu skokowego | 8 300 – 8 700 |
Artroskopia stawu skokowego + usunięcie ciał wolnych | 8 500 – 8 900 |
Artroskopia stawu skokowego + usunięcie osteofitu | 8 500 – 8 900 |
Artroskopia + stabilizacja stawu skokowego | 13 200 – 14 400 |
Artroskopia + stabilizacja stawu skokowego Allograft | 17 900 – 18 900 |
Szycie ścięgna Achillesa | 7 500 – 8 000 |
Szycie ścięgna Achillesa mini inwazyjne | 9 300 – 9 800 |
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa | 10 800 – 16 000 |
Szycie uszkodzenia mięśnia czworogłowego / więzadła rzepki | 14 000 – 15 900 |
Szycie uszkodzenia mięśni kulszowo – goleniowych | 14 400 – 15 900 |
Szycie uszkodzenia mięśnia piersiowego | 14 000 – 15 400 |
Szycie uszkodzenia dystalnego bicepsa | 12 000 – 13 900 |
Usunięcie materiału zespalającego | 4 200 – 7 900 |
Indywidualna wycena w zależności od rodzaju złamania |
specjalistyczne
z biurem