Centrum Ortopedii Sportowej i Specjalistycznej
ul. Przechodnia 2, lok. u7
Warszawa 00-100
Podane koszty zabiegów operacyjnych są całościowe. Zawierają koszt:
Zakres cen uwzględnia różnice wynikające ze stopnia złożoności planowanego zabiegu operacyjnego oraz kosztów materiałów koniecznych do ich wykonania.
W podanych kosztach nie jest zawarta:
Artroskopia stawu kolanowego | 7 400 – 7 800 |
Artroskopia stawu kolanowego, częściowe usunięcie łąkotki | 7 600 – 8 000 |
Artroskopia stawu kolanowego z szyciem łąkotki | 9 400 – 11 400 |
Artroskopia stawu kolanowego, usunięcie ciała wolnego | 7 600 – 8 000 |
Artroskopia stawu kolanowego z usunięciem fałdu błony maziowej | 7 600 – 8 000 |
Artroskopia stawu kolanowego z usunięciem „cyklopa” | 7 600 – 8 000 |
Artroskopia stawu kolanowego + shaving chrząstki + mikrozłamania | 7 800 – 8 200 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja chrząstki OATS | 11 800 – 13 600 |
Artroskopia stawu kolanowego + wypełnienie ubytku (membrana Hualofast) | 15 200 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja metodą Autocart | 14 800 |
Artroskopia + transfikcja OCD (osteochodritis dissecans) Biopiny | 11 800 – 14 000 |
Artroskopia stawu kolanowego + usunięcie zmian po OSD | 8 200 – 8 900 |
Artroskopowa rekonstrukcja ACL | 15 600 |
Artroskopowa rekonstrukcja ACL + ALL/tenodeza ITB | 18 100 – 18 500 |
Artroskopowe szycie ACL techniką „Internal Brace” | 15 600 |
Artroskopowa powtórna (rewizyjna) rekonstrukcja ACL | 15 800 – 18 000 |
Artroskopowa powtórna (rewizyjna) ACL + ALL/tenodeza ITB | 18 300 – 20 500 |
Artroskopia + przeszczep kości (przygotowanie do powtórnej ACL) | 11 500 – 12 800 |
Artroskopowa rekonstrukcja PCL | 16 600 – 18 200 |
Artroskopowa powtórna (rewizyjna) rekonstrukcja PCL | 16 800 – 19 000 |
Artroskopia stawu kolanowego + szycie MCL + „Internal Brace” | 14 200 – 15 800 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja MCL/POL | 13 800 – 16 000 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja MCL/POL Allograft | 18 000 – 19 500 |
Artroskopowa jednoczasowa rekonstrukcja ACL+PCL | 22 800 – 25 800 |
Artroskopowa jednoczasowa rekonstrukcja ACL + naprawa MCL | 19 800 – 22 800 |
Artroskopowa rekonstrukcja ACL + szycie łąkotek | 17 600 – 20 600 |
Artroskopia stawu kolanowego + rekonstrukcja MPFL | 14 200 – 15 800 |
Artroskopia stawu kolanowego + MPFL + osteotomia guzowatości piszczeli | 16 200 – 17 800 |
Artroskopia + osteotomia guzowatości piszczeli | 13 200 – 14 200 |
Artroskopia kolana + osteotomia HTO (korekcja szpotawości) | 20 600 – 21 400 |
Artroskopia kolana + osteotomia HTO + przeszczepu kostne (do ACLR) | 21 600 – 22 600 |
Artroskopia kolana + osteotomia HTO + rekonstrukcja ACL | 25 600 – 26 400 |
Endoprotezoplastyka przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego | 25 000 – 28 000 |
Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego | 25 000 – 28 000 |
Artroskopia stawu skokowego | 7 900 – 8 300 |
Artroskopia stawu skokowego + usunięcie ciał wolnych | 8 100 – 8 500 |
Artroskopia stawu skokowego + usunięcie osteofitu | 8 100 – 8 500 |
Artroskopia + stabilizacja stawu skokowego | 12 800 – 14 000 |
Artroskopia + stabilizacja stawu skokowego Allograft | 17 500 – 15 500 |
Szycie ścięgna Achillesa | 7 100 – 7 600 |
Szycie ścięgna Achillesa mini inwazyjne | 8 900 – 9 400 |
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa | 10 400 – 15 600 |
Szycie uszkodzenia mięśnia czworogłowego / więzadła rzepki | 13 800 – 15 500 |
Szycie uszkodzenia mięśni kulszowo – goleniowych | 14 200 – 15 500 |
Szycie uszkodzenia mięśnia piersiowego | 13 800 – 15 000 |
Szycie uszkodzenia dystalnego bicepsa | 11 800 – 13 500 |
Usunięcie materiału zespalającego | 4 000 – 7 500 |
Indywidualna wycena w zależności od rodzaju złamania |
specjalistyczne
z biurem